劳工界功能界别
劳工界 | |
---|---|
香港立法会选举 | |
功能界别选区 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 香港 |
类型 | 功能界别 |
选民数量 | 712(团体)(2020) [1] |
现有选区 | |
设置时间 | 1985 |
议员数量 | 3 |
现任议员 | 周小松 (劳联) 郭伟强(工联会) 梁子颖(工联会) |
劳工界功能界别是香港立法会功能界别之一,这个界别是1985年香港立法局选举首批设立的十二个功能组别之一。
于第七届香港立法会,劳工界有3名议员,两席代表工联会,一席代表劳联。
历任议员
[编辑]上任日期 | 议员 | 政治联系 | 议员 | 政治联系 | 议员 | 政治联系 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985年10月30日 | 彭震海 | 工团总会 | 谭耀宗 | 工联会 | 不设议席 | |
1988年10月12日 | ||||||
1991年10月9日 | ||||||
1995年10月11日 | 李启明 | 劳联 | 郑耀棠 | 工联会 | ||
1997年7月1日 | 临时立法会在香港运作期间不设该议席 | |||||
1998年7月1日 | 李启明 | 劳联 | 陈荣灿 | 民建联 | 陈国强 | 工联会 |
2000年10月1日 | 李凤英 | 劳联 | 梁富华 | 工联会 | ||
2004年10月1日 | 邝志坚 | 工联会 | 王国兴 | 工联会 | ||
2008年10月1日 | 潘佩璆 | 工联会 | 叶伟明 | 工联会 | ||
2012年10月1日 | 潘兆平 | 劳联 | 邓家彪 | 工联会 | 郭伟强 | 工联会 |
2016年10月1日 | 何启明[注 1] | 工联会 | 陆颂雄 | 工联会 | ||
2020年6月1日 | 议席悬空 | |||||
2022年1月1日 | 周小松 | 劳联 | 梁子颖 | 工联会 | 郭伟强 | 工联会 |
选举结果
[编辑]2021年
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
工联会 | H1. 梁子颖 | 373 | 29.65 | ||
劳联 | H2. 周小松 | 371 | 29.49 | ||
独立 | H3. 李广宇 | 116 | 9.22 | ||
工联会 | H4. 郭伟强 | 398 | 31.64 | ||
多数票 | |||||
总有效票数 | |||||
无效票 | |||||
投票率 | 488 | 73.72% | |||
登记选民人数 | 662 |
参考资料
[编辑]- ^ 2020年功能界別選民分佈. 选民登记. [2020-07-11]. (原始内容存档于2020-07-27).
备注
[编辑]- ^ 于2020年6月1日转任劳工及福利局副局长而提前离职
|